Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks

Internetpräsentation IHK Saarland - Partner der Wirtschaft


Kennzahl: 241

Entwicklung der Konkurse/Insolvenzen im Saarland

1995 bis 2023
Stand: 31. Dezember 2023

Jahr Konkurse/
Insolvenzen(1)
insgesamt
Gewerbliche (insgesamt) Industrie
(ohne
Baugewerbe)
Bau-
gewerbe
Handel Verkehrs- gewerbe Sonstige Übrige
Schuldner
2023 1.530 216 21 39 30 15 111 1.314
2022 1.398 166 16 31 38 10 71 1.398
2021 1.720 182 17 23 24 13 105 1538
2020 1.002 208 24 42 36 10 96 794
2019 1.557 285 32 40 50 23 140 1.272
2018 1.624 263 25 45 51 18 124 1.361
2017 1.823 245 29 33 46 14 123 1.578
2016 2.001 327 39 62 37 17 172 1.674
2015 2.043 307 32 60 50 12 153 1.736
2014 2.063 322 41 63 61 21 136 1.741
2013 2.154 345 40 52 66 31 156 1.809
2012 2.273 352 36 65 63 28 160 1.921
2011 2.446 420 47 61 80 32 200 2.026
2010 2.391 382 41 53 81 28 179 2.009
2009 2.517 441 49 77 113 33 169 2.076
2008 2.367 350 38 64 62 26 160 2.017
2007 2.528 402 33 82 94 24 169 2.126
2006 2.808 398 43 67 83 39 166 2.410
2005 2.208 403 55 80 101 40 127 1.805
2004 1.938 407 62 88 65 30 162 1.531
2003 1.760 410 63 95 84 22 146 1.350
2002 1.276 298 61 55 63 21 98 978
2001 649 290 54 77 64 19 76 359
2000 521 253 36 66 61 14 76 268
1999 422 265 43 70 71 10 71 157
1998 353 308 22 126 73 21 66 45
1997 393 353 32 143 80 80 78 40
1996 339 295 23 122 66 14 70 44
1995 319 279 33 134 57 9 46 40
(1) einschließlich mangels Masse abgelehnter Konkurs-/Insolvenzanträge.

Grafik Konkurse/Insolvenzen von 1995 bis 2022 (jpg)