© Maksim Kabakou - Fotolia.com
Die wichtigsten Lieferländer
2019
Länder | Saarland | Länder | Deutschland |
---|---|---|---|
1.000 € | 1.000 € | ||
Spanien | 2.957.696 | VR China | 109.664.183 |
Frankreich | 2.386.620 | Niederlande | 98.694.817 |
Italien | 1.042.026 | USA | 71.419.761 |
Vereinigtes Königreich | 740.738 | Frankreich | 66.078.363 |
Polen | 632.170 | Polen | 57.616.723 |
VR China | 619.717 | Italien | 57.104.708 |
USA | 601.176 | Tschechische Republik | 47.857.777 |
Niederlande | 555.126 | Schweiz | 46.303.040 |
Belgien | 498.644 | Österreich | 44.020.809 |
Tschechische Republik | 496.273 | Belgien | 43.081.319 |
Quellen:
|