© fotoscool - Fotolia.com
Die wichtigsten Abnehmerländer
2019
Länder | Saarland | Länder | Deutschland |
---|---|---|---|
1.000 € | 1.000 € | ||
Frankreich | 2.195.161 | USA | 118.668.949 |
Vereinigtes Königreich | 1.671.296 | Frankreich | 106.810.088 |
USA | 1.543.731 | VR China | 96.013.474 |
Italien | 937.053 | Niederlande | 91.707.729 |
Niederlande | 728.949 | Vereinigtes Königreich | 78.702.572 |
Polen | 727.762 | Italien | 68.118.799 |
VR China | 686.115 | Österreich | 65.934.200 |
Österreich | 672.310 | Polen | 65.829.753 |
Spanien | 633.353 | Schweiz | 56.353.683 |
Slowakei | 539.280 | Belgien | 46.148.765 |
Quellen:
|